Endress ESE 6000 DBS ES
Nowy produkt
ESE 6000 DBS ES
![]()
-2 x 230V / 16A
-elektryczny start
-Gwarancja: 24 miesiące
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Seria Ecopower Line z elektronicznym regulatorem napięcia (AVR) i elektrycznym rozruchem
|
![]() |
|
Od roku 1914 firma ENDRESS-Niemcy specjalizuje się w rozwoju, budowie i sprzedaży najwyższej klasy agregatów prądotwórczych. Stosowane nowatorskie rozwiązania techniczne nadają kierunek całej branży i zapewniają firmie ENDRESS miejsce w ścisłej rynkowej czołówce dziś i jutro.
Firma produkuje także specjalistyczne urządzenia
-dla straży pożarnej
-służb ratowniczych, pomocniczych
-specjalnych zadań projektowych, takich jak oświetlenie wielkopowierzchniowe
-oraz agregaty do zasilania awaryjnego
| Prądnica | synchroniczna z AVR |
| Maks. moc kVA/kW 3~ | 6,9 / 5,5 |
| Moc ciągła kVA/kW 3~ | 6,25 / 5,0 |
| Napięcie znamionowe 3~ | 400 V |
| Prąd znamionowy 3~ | 9,0 A |
| Maks. moc kVA/kW 1~ | 3,6 / 3,6 |
| Moc ciągła kVA/kW 1~ | 3,3 / 3,3 |
| Napięcie znamionowe 1~ | 230 V |
| Prąd znamionowy 1~ | 14,3 A |
| Sprawność cos (phi) | 0,8 / 1 |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Klasa ochrony | IP 23 |
| Typ silnika | Benzynowy |
| Typ konstrukcji | 1-cylindrowy 4-suwowy OHV |
| Pojemność skokowa (cm3) | 357 |
| Moc przy 3000 obr./min. (kW) | 8,9 |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika (l) | 30 |
| Zużycie paliwa (l/h) | 2,5 |
| Czas pracy przy 75% obciążenia* (h) | 12 |
| System rozruchowy | Rozrusznik ręczny, rozrusznik elektryczny z akumulatora |
| Poziom głośności LWA dB(A) | 97 |
| Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) dB(A) | 72 |
| Ciężar (kg) | 93 |
| Wymiary D × S × W w mm | 786 x 570 x 600 |
| Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym | 1 x CEE 230 V/16 A, 1 x CEE 400 V/16 A |
| Elektronarzędzia 400 V do | 4800 W |
| Elektronarzędzia 230 V do | 3000 W |
| Urządzenia ogrodnicze lub budowlane 400 V do | 4500 W |
| Urządzenia ogrodnicze lub budowlane 230 V do | 2800 W |
| Kompresory lub pompy 400 V do | 2500 W |
| Kompresory lub pompy 230 V do | 1500 W |
| Model | Moc kW |
Cena netto zł |
Dane techniczne |
|
ESE 2200 P |
2,0/2,2 |
1 212,00 |
|
|
ESE 3000 BS |
2,5/2,8 |
1 872,00 |
|
|
ESE 6000 BS |
5,0/5,5 |
3 392,00 |
|
|
ESE 6000 DBS |
5,0/5,5 |
3 792,00 |
|
|
ESE 6000 BS ES |
5,0/5,5 |
3 723,00 |
|
