Posypywarka PSS 200
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Posypywarka przeznaczona jest do:
Maszyna napędzana jest dzięki układowi hydraulicznemu pojazdu
Rozsypywanie nie uszkadza mijanych samochodów, nie stanowi zagrożenia dla przechodniów.
W standardzie wyposażona jest w mocowanie trójpunktowe TUZ kategorii II
Zalety:
Dane techniczne:
MODEL |
Jed. |
PSS 200 |
PSS 240 | |
Szerokość robocza A | [mm] | 1570 | 1980 | 2380 |
Szerokość transportowa B | [mm] | 1800 | 2200 | 2600 |
Moc ciągnika | [KM] | od 50 | od 60 | od 70 |
Kategoria zaczepu TUZ | - | II | II | II |
Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych | - | 4 [2x2 pary] | 4 [2x2 pary] | 4 [2x2 pary] |
Rodzaj napędu | - | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny |
Wydatek oleju | [I/min] | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
Ciśnienie oleju | [bar] | 150 | 150 | 150 |
Pojemność (teoretyczna) | [m³] | 0.5 | 1.05 | 1.60 |
Wymiary gabarytowe (UZ) C/D/B | [cm] | 170/180/115 | 170/220/115 | 170/260/115 |
Max. prędkość robocza | [km/h] | 15 | 15 | 15 |
Max. prędkość transportowa | [km/h] | 25 | 25 | 25 |
Masa bez ładunku | [kg] | 557 | 700 | 843 |
Masa z ładunkiem (dla piasku / 1m3 - 1520kg) | [kg] | 1545 | 2295 | 3125 |
Dostępne mocowania
EURO | KMM | SANCO | TAIAN | MANITOU | CONTRACTOR |
Czas oczekiwania od 15 do 20 dni roboczych